PRODUITS
Accueil
-
Produits
| PN | KD101USB01 |
| Taille | 10,1 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface vidéo | Utilisation USB 2.0 |
| Lumière | 450 nits |
| Direction de visualisation | 80/80/80/80 (type) |
| Interface TP | I²C |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | KD101USB01 |
| Taille | 10,1 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface vidéo | Utilisation USB 2.0 |
| Lumière | 450 nits |
| Direction de visualisation | 80/80/80/80 (type) |
| Interface TP | I²C |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | Le kd101bwx49hp |
| Taille | 10,1 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface vidéo | avec HDMI |
| Lumière | 450 nits |
| Direction de visualisation | Gratuit |
| Interface TP | USB |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | Le kd101bwx49hp |
| Taille | 10,1 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface vidéo | avec HDMI |
| Lumière | 450 nits |
| Direction de visualisation | Gratuit |
| Interface TP | USB |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Taille | 8,0 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Lumière | 330nits |
| Direction de visualisation | Gratuit |
| Interface TP | I²C |
| Temp d'opération | -20°C à 60°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Taille | 8,0 pouces |
| Résolution | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Lumière | 330nits |
| Direction de visualisation | Gratuit |
| Interface TP | I²C |
| Temp d'opération | -20°C à 60°C |
| Temp de stockage | -30°C à 70°C |
| PN | Le kd070bwu01hn |
| Taille | 7 |
| Type d'affichage | AMOLED rigide |
| Résolution | 1080*1920 |
| Lumière | 600 nits |
| Interface | MIPI |
| Direction de visualisation | 85/85/85 (type) |
| Temp d'opération | -30°C à 85°C |
| Stockage Tempe | -40°C à 85°C |
| PN | Le kd070bwu01hn |
| Taille | 7 |
| Type d'affichage | AMOLED rigide |
| Résolution | 1080*1920 |
| Lumière | 600 nits |
| Interface | MIPI |
| Direction de visualisation | 85/85/85 (type) |
| Temp d'opération | -30°C à 85°C |
| Stockage Tempe | -40°C à 85°C |
| PN | KD090HD01 |
| Taille | 9,0 pouces |
| Résolution | 1024*600 |
| Lumière | 500nits |
| Interface | avec HDMI |
| Interface TP | Sans TP |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| Entrée de puissance | 7 ~ 30V |
| PN | KD090HD01 |
| Taille | 9,0 pouces |
| Résolution | 1024*600 |
| Lumière | 500nits |
| Interface | avec HDMI |
| Interface TP | Sans TP |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| Entrée de puissance | 7 ~ 30V |
| PN |
Kd070wshd01 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1024 x 600 |
| Lumière | 400 nits |
| Interface | avec HDMI |
| IC pilote TP | Le GT911 |
| Temp d'opération | -10°C à 60°C |
| Stockage Tempe | -20°C à 70°C |
| PN |
Kd070wshd01 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1024 x 600 |
| Lumière | 400 nits |
| Interface | avec HDMI |
| IC pilote TP | Le GT911 |
| Temp d'opération | -10°C à 60°C |
| Stockage Tempe | -20°C à 70°C |
| PN |
Kd070wshd01 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1024 x 600 |
| Lumière | 1000nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| IC pilote TP | ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd070wshd01 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1024 x 600 |
| Lumière | 1000nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| IC pilote TP | ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd070qwu142 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1200 x 1920 |
| Lumière | 2300nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| Interface TP | I2C |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd070qwu142 |
| Taille | 7.0 |
| Résolution |
1200 x 1920 |
| Lumière | 2300nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| Interface TP | I2C |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd050wvhd02 |
| Taille | 5.0 |
| Résolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI / TYPE-C |
| Lumière | 800 |
| IC pilote TP |
ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd050wvhd02 |
| Taille | 5.0 |
| Résolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI / TYPE-C |
| Lumière | 800 |
| IC pilote TP |
ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN | Kd075wxlvd01 |
| Taille | 7,5 pouces |
| Résolution | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Lumière | 1000nits |
| Direction de visualisation | 80/80/80/80 (type) |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 80°C |
| PN | Kd075wxlvd01 |
| Taille | 7,5 pouces |
| Résolution | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Lumière | 1000nits |
| Direction de visualisation | 80/80/80/80 (type) |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Temp de stockage | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd050wvhd01 |
| Taille | 5.0 |
| Résolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI / TYPE-C |
| Lumière | 800 |
| IC pilote TP |
ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
Kd050wvhd01 |
| Taille | 5.0 |
| Résolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI / TYPE-C |
| Lumière | 800 |
| IC pilote TP |
ILI2511 |
| Temp d'opération | -20°C à 70°C |
| Stockage Tempe | -30°C à 80°C |
| PN |
KD185B01 |
| Taille | 18.5 |
| Résolution |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a / VGA |
| Lumière | 300 nits |
| IC pilote |
ILI2511 |
| Interface TP |
USB |
| Temp d'opération | -0 ~ 60 ° C |
| Temp de stockage | -20 ~ 60 ° C |
| PN |
KD185B01 |
| Taille | 18.5 |
| Résolution |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a / VGA |
| Lumière | 300 nits |
| IC pilote |
ILI2511 |
| Interface TP |
USB |
| Temp d'opération | -0 ~ 60 ° C |
| Temp de stockage | -20 ~ 60 ° C |