PRODUCTS
Home
-
Products
| PN | KD101USB01 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Video Interface | USB 2.0 |
| Brightness | 450nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80(Typ) |
| TP Interface | I²C |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD101USB01 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Video Interface | USB 2.0 |
| Brightness | 450nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80(Typ) |
| TP Interface | I²C |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Video Interface | HDMI |
| Brightness | 450nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | USB |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Video Interface | HDMI |
| Brightness | 450nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | USB |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Size | 8.0 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Brightness | 330nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | I²C |
| Operation Temp | -20°C~60°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Size | 8.0 inch |
| Resolution | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Brightness | 330nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | I²C |
| Operation Temp | -20°C~60°C |
| Storage Temp | -30°C~70°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| Size | 7 |
| Display type | Rigid AMOLED |
| Resolution | 1080*1920 |
| Brightness | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Viewing Direction | 85/85/85/85(Typ) |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -40°C~85°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| Size | 7 |
| Display type | Rigid AMOLED |
| Resolution | 1080*1920 |
| Brightness | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Viewing Direction | 85/85/85/85(Typ) |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -40°C~85°C |
| PN | KD090HD01 |
| Size | 9.0 inch |
| Resolution | 1024*600 |
| Brightness | 500nits |
| Interface | HDMI |
| TP Interface | Without TP |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| Power Input | 7~30V |
| PN | KD090HD01 |
| Size | 9.0 inch |
| Resolution | 1024*600 |
| Brightness | 500nits |
| Interface | HDMI |
| TP Interface | Without TP |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| Power Input | 7~30V |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1024 x 600 |
| Brightness | 400nits |
| Interface | HDMI |
| TP Driver IC | GT911 |
| Operation Temp | -10°C~60°C |
| Storage Tempe | -20°C~70°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1024 x 600 |
| Brightness | 400nits |
| Interface | HDMI |
| TP Driver IC | GT911 |
| Operation Temp | -10°C~60°C |
| Storage Tempe | -20°C~70°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1024 x 600 |
| Brightness | 1000nits |
| Interface | HDMI(Type-C) |
| TP Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1024 x 600 |
| Brightness | 1000nits |
| Interface | HDMI(Type-C) |
| TP Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1200 x 1920 |
| Brightness | 2300nits |
| Interface | HDMI(Type-C) |
| TP Interface | I2C |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| Size | 7.0 |
| Resolution |
1200 x 1920 |
| Brightness | 2300nits |
| Interface | HDMI(Type-C) |
| TP Interface | I2C |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/ TYPE-C |
| Brightness | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/ TYPE-C |
| Brightness | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| Size | 7.5 inch |
| Resolution | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 1000nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80(Typ) |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| Size | 7.5 inch |
| Resolution | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 1000nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80(Typ) |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Brightness | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Brightness | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD185B01 |
| Size | 18.5 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a/VGA |
| Brightness | 300nits |
| Driver IC |
ILI2511 |
| TP Interface |
USB |
| Operation Temp | -0~60°C |
| Storage Temp | -20~60°C |
| PN |
KD185B01 |
| Size | 18.5 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a/VGA |
| Brightness | 300nits |
| Driver IC |
ILI2511 |
| TP Interface |
USB |
| Operation Temp | -0~60°C |
| Storage Temp | -20~60°C |