PRODUTOS
Casa
-
Produtos
| PN | KD101USB01 |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface de Vídeo | USB 2,0 |
| Brilhança | 450nits |
| Direção de Visualização | 80/80/80/80(Tipo) |
| Interface TP | I ²C |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD101USB01 |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface de Vídeo | USB 2,0 |
| Brilhança | 450nits |
| Direção de Visualização | 80/80/80/80(Tipo) |
| Interface TP | I ²C |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface de Vídeo | HDMI |
| Brilhança | 450nits |
| Direção de Visualização | Livre |
| Interface TP | USB |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface de Vídeo | HDMI |
| Brilhança | 450nits |
| Direção de Visualização | Livre |
| Interface TP | USB |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Tamanho | 8,0 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Brilhança | 330nits |
| Direção de Visualização | Livre |
| Interface TP | I ²C |
| Operação Temp | -20°C~60°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD080HD01 |
| Tamanho | 8,0 polegadas |
| Resolução | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Brilhança | 330nits |
| Direção de Visualização | Livre |
| Interface TP | I ²C |
| Operação Temp | -20°C~60°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~70°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| Tamanho | 7 |
| Tipo de visualização | Rigidos AMOLADOS |
| Resolução | 1080*1920 |
| Brilhança | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Direção de Visualização | 85/85/85(Tipo) |
| Operação Temp | -30°C~85°C |
| Tempo de armazenagem | -40°C~85°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| Tamanho | 7 |
| Tipo de visualização | Rigidos AMOLADOS |
| Resolução | 1080*1920 |
| Brilhança | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Direção de Visualização | 85/85/85(Tipo) |
| Operação Temp | -30°C~85°C |
| Tempo de armazenagem | -40°C~85°C |
| PN | KD090HD01 |
| Tamanho | 9,0 polegadas |
| Resolução | 1024*600 |
| Brilhança | 500nits |
| Interface | HDMI |
| Interface TP | Sem TP |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| Entrada de energia | 7~30V |
| PN | KD090HD01 |
| Tamanho | 9,0 polegadas |
| Resolução | 1024*600 |
| Brilhança | 500nits |
| Interface | HDMI |
| Interface TP | Sem TP |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| Entrada de energia | 7~30V |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1024[UNK] x 600 |
| Brilhança | 400nits |
| Interface | HDMI |
| TP Driver IC | GT911 |
| Operação Temp | -10°C~60°C |
| Tempo de armazenagem | -20°C~70°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1024[UNK] x 600 |
| Brilhança | 400nits |
| Interface | HDMI |
| TP Driver IC | GT911 |
| Operação Temp | -10°C~60°C |
| Tempo de armazenagem | -20°C~70°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1024[UNK] x 600 |
| Brilhança | 1000nits |
| Interface | HDMI(Tipo C) |
| TP Driver IC | ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD070WSHD01 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1024[UNK] x 600 |
| Brilhança | 1000nits |
| Interface | HDMI(Tipo C) |
| TP Driver IC | ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1200[UNK] x 1920 |
| Brilhança | 2300nits |
| Interface | HDMI(Tipo C) |
| Interface TP | I2C |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução |
1200[UNK] x 1920 |
| Brilhança | 2300nits |
| Interface | HDMI(Tipo C) |
| Interface TP | I2C |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| Tamanho | 5.0 |
| Resolução |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/ TIPO- C |
| Brilhança | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| Tamanho | 5.0 |
| Resolução |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/ TIPO- C |
| Brilhança | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| Tamanho | 7,5 polegadas |
| Resolução | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Brilhança | 1000nits |
| Direção de Visualização | 80/80/80/80(Tipo) |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| Tamanho | 7,5 polegadas |
| Resolução | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Brilhança | 1000nits |
| Direção de Visualização | 80/80/80/80(Tipo) |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| Tamanho | 5.0 |
| Resolução |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TIPO-C |
| Brilhança | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| Tamanho | 5.0 |
| Resolução |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TIPO-C |
| Brilhança | 800 |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operação Temp | -20°C~70°C |
| Tempo de armazenagem | -30°C~80°C |
| PN |
KD185B01 |
| Tamanho | 18.5 |
| Resolução |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1,4a/VGA |
| Brilhança | 300nits |
| IC do condutor |
ILI2511 |
| Interface TP |
USB |
| Operação Temp | -0~60°C |
| Tempo de armazenagem | -20~60°C |
| PN |
KD185B01 |
| Tamanho | 18.5 |
| Resolução |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1,4a/VGA |
| Brilhança | 300nits |
| IC do condutor |
ILI2511 |
| Interface TP |
USB |
| Operação Temp | -0~60°C |
| Tempo de armazenagem | -20~60°C |