PRODUCTEN
Huis
-
Producten
| PN | KD101USB01 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Videointerface | USB 2.0 versie |
| Helderheid | 450 nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 (Type) |
| TP-interface | I²C |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD101USB01 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Videointerface | USB 2.0 versie |
| Helderheid | 450 nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 (Type) |
| TP-interface | I²C |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Videointerface | met HDMI |
| Helderheid | 450 nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | De USB |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD101BWX49HP |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Videointerface | met HDMI |
| Helderheid | 450 nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | De USB |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD080HD01 |
| grootte | 8,0 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Helderheid | 330nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | I²C |
| Operatie Temp | -20°C tot 60°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD080HD01 |
| grootte | 8,0 duim |
| Resolutie | 800*1280 |
| Interface | USB3.1 |
| Helderheid | 330nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | I²C |
| Operatie Temp | -20°C tot 60°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| grootte | 7 |
| Type weergave | Stieve AMOLED |
| Resolutie | 1080*1920 |
| Helderheid | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Bekijk richting | 85/85/85 (Type) |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -40°C tot 85°C |
| PN | KD070BWU01HN |
| grootte | 7 |
| Type weergave | Stieve AMOLED |
| Resolutie | 1080*1920 |
| Helderheid | 600nits |
| Interface | MIPI |
| Bekijk richting | 85/85/85 (Type) |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -40°C tot 85°C |
| PN | De KD090HD01 |
| grootte | 9,0 duim |
| Resolutie | 1024*600 |
| Helderheid | 500nits |
| Interface | met HDMI |
| TP-interface | Zonder TP |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| Input van vermogen | 7 ~ 30V |
| PN | De KD090HD01 |
| grootte | 9,0 duim |
| Resolutie | 1024*600 |
| Helderheid | 500nits |
| Interface | met HDMI |
| TP-interface | Zonder TP |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| Input van vermogen | 7 ~ 30V |
| PN |
De KD070WSHD01 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1024 x 600 |
| Helderheid | 400 nits |
| Interface | met HDMI |
| TP Driver IC | De GT911 |
| Operatie Temp | -10°C tot 60°C |
| Opslag Tempe | -20°C tot 70°C |
| PN |
De KD070WSHD01 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1024 x 600 |
| Helderheid | 400 nits |
| Interface | met HDMI |
| TP Driver IC | De GT911 |
| Operatie Temp | -10°C tot 60°C |
| Opslag Tempe | -20°C tot 70°C |
| PN |
De KD070WSHD01 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1024 x 600 |
| Helderheid | 1000nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| TP Driver IC | De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
De KD070WSHD01 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1024 x 600 |
| Helderheid | 1000nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| TP Driver IC | De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1200 x 1920 jaar |
| Helderheid | 2300nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| TP-interface | I2C |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD070QWU142 |
| grootte | 7.0 |
| Resolutie |
1200 x 1920 jaar |
| Helderheid | 2300nits |
| Interface | HDMI (Type-C) |
| TP-interface | I2C |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| grootte | 5.0 |
| Resolutie |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Helderheid | 800 |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD050WVHD02 |
| grootte | 5.0 |
| Resolutie |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Helderheid | 800 |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| grootte | 7,5 duim |
| Resolutie | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Helderheid | 1000nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 (Type) |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 80°C |
| PN | KD075WXLVD01 |
| grootte | 7,5 duim |
| Resolutie | 800×800 |
| Interface | LVDS |
| Helderheid | 1000nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 (Type) |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| grootte | 5.0 |
| Resolutie |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Helderheid | 800 |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD050WVHD01 |
| grootte | 5.0 |
| Resolutie |
800 x 480 |
| Interface |
HDMI/TYPE-C |
| Helderheid | 800 |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD185B01 |
| grootte | 18.5 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a / VGA |
| Helderheid | 300nits |
| bestuurder IC |
De ILI2511 |
| TP-interface |
De USB |
| Operatie Temp | -0 ~ 60 ° C |
| Opslagtemperatuur | -20 ~ 60 ° C |
| PN |
KD185B01 |
| grootte | 18.5 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
HDMI 1.4a / VGA |
| Helderheid | 300nits |
| bestuurder IC |
De ILI2511 |
| TP-interface |
De USB |
| Operatie Temp | -0 ~ 60 ° C |
| Opslagtemperatuur | -20 ~ 60 ° C |