PRODUCTEN
Huis
-
Producten
| PN | KD270BWU01EA-DC01 |
| grootte | 27.o |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Interface | LVDS |
| Helderheid | 1200nits |
| TP Driver IC | ILI2322 |
| Operatie Temp | -20°C tot 60°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN | KD270BWU01EA-DC01 |
| grootte | 27.o |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Interface | LVDS |
| Helderheid | 1200nits |
| TP Driver IC | ILI2322 |
| Operatie Temp | -20°C tot 60°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD156AWU10EP-FC14-GFR |
| grootte | 15.6 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
1000nits |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD156AWU10EP-FC14-GFR |
| grootte | 15.6 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
1000nits |
| TP Driver IC |
De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD128HWU04EP-FC04-GFR |
| grootte | 12.8 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
850nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 85°C |
| PN |
KD128HWU04EP-FC04-GFR |
| grootte | 12.8 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
850nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 85°C |
| PN |
KD128HWU01HP-FC01 |
| grootte | 12.8 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
600nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -40°C tot 85°C |
| PN |
KD128HWU01HP-FC01 |
| grootte | 12.8 |
| Resolutie |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Helderheid |
600nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operatie Temp | -30°C tot 85°C |
| Opslag Tempe | -40°C tot 85°C |
| PN |
KD121IWX09EP-FC18 |
| grootte | 12,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| Videointerface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | I²C & De USB |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 80°C |
| PN |
KD121IWX09EP-FC18 |
| grootte | 12,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| Videointerface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| TP-interface | I²C & De USB |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 80°C |
| PN | KD121BWX04ND-DC10-AF |
| grootte | 12.1 |
| Resolutie | 1280×800 |
| Interface | LVDS (20Pin-1mm) |
| Helderheid | 300nits |
| Display Kleuren | 16.7M |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| TP Driver IC | De GT9110 |
| PN | KD121BWX04ND-DC10-AF |
| grootte | 12.1 |
| Resolutie | 1280×800 |
| Interface | LVDS (20Pin-1mm) |
| Helderheid | 300nits |
| Display Kleuren | 16.7M |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| TP Driver IC | De GT9110 |
| PN | KD121BWX05EP-FC10 |
| grootte | 12.1 |
| Resolutie | 1280*800 |
| Interface | LVDS (40Pin-0,5 mm) |
| Helderheid | 800nits |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| PN | KD121BWX05EP-FC10 |
| grootte | 12.1 |
| Resolutie | 1280*800 |
| Interface | LVDS (40Pin-0,5 mm) |
| Helderheid | 800nits |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| PN | KD101BWU32EP-FC39 |
| grootte | 10.1 |
| Resolutie | 1920×1200 |
| Interface | LVDS (45Pin-0,5 mm) |
| Helderheid | 650nits |
| bestuurder IC | De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| PN | KD101BWU32EP-FC39 |
| grootte | 10.1 |
| Resolutie | 1920×1200 |
| Interface | LVDS (45Pin-0,5 mm) |
| Helderheid | 650nits |
| bestuurder IC | De ILI2511 |
| Operatie Temp | -20 ~ 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 80 ° C |
| PN |
KD101HWX53EP-FC43 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| Videointerface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| Operatie Temp | -30°C tot 80°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 85°C |
| PN |
KD101HWX53EP-FC43 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| Videointerface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | Gratis |
| Operatie Temp | -30°C tot 80°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 85°C |
| PN | KD101HWX53EP-FC29 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| LCD-interface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 |
| CTP Driver | De ILI2511 |
| CTP-interface | De USB |
| Operatie Temp | -30°C tot 80°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 85°C |
| PN | KD101HWX53EP-FC29 |
| grootte | 10,1 duim |
| Resolutie | 1280*800 |
| LCD-interface | LVDS |
| Helderheid | 800nits |
| Bekijk richting | 80/80/80/80 |
| CTP Driver | De ILI2511 |
| CTP-interface | De USB |
| Operatie Temp | -30°C tot 80°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 85°C |
| PN |
KD101QWU88FP-FC85 |
| grootte | 10.1 |
| Resolutie |
1200 x 1920 jaar |
| Interface |
MIPI |
| Helderheid | 1500 nits |
| Operatie Temp | -10~60℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~70℃ |
| PN |
KD101QWU88FP-FC85 |
| grootte | 10.1 |
| Resolutie |
1200 x 1920 jaar |
| Interface |
MIPI |
| Helderheid | 1500 nits |
| Operatie Temp | -10~60℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~70℃ |
| PN |
KD101HWX49HP-DC88 |
| grootte | 10.1 |
| Interface |
MIPI |
| Resolutie |
800 x 1280 |
| Helderheid | 450 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 70°C |
| PN |
KD101HWX49HP-DC88 |
| grootte | 10.1 |
| Interface |
MIPI |
| Resolutie |
800 x 1280 |
| Helderheid | 450 |
| Operatie Temp | -20°C tot 70°C |
| Opslag Tempe | -30°C tot 70°C |