PRODUCTS
Home
-
Products
| PN | KD070BWS135HS-DC137 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024×600 |
| Interface | RGB(54Pin-0.5mm) |
| Brightness | 500nits |
| Operation Tem | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| TP Driver IC | GT911 |
| PN | KD070BWS135HS-DC137 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024×600 |
| Interface | RGB(54Pin-0.5mm) |
| Brightness | 500nits |
| Operation Tem | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| TP Driver IC | GT911 |
| PN | KD070BWS48HP-FC116 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024*600 |
| Interface | RGB(50Pin-0.5mm) |
| Brightness | 420nits |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD070BWS48HP-FC116 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024*600 |
| Interface | RGB(50Pin-0.5mm) |
| Brightness | 420nits |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD070BWS45HD-DC35 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024×600 |
| Interface | LVDS(40Pin-0.5mm) |
| Brightness | 400nits |
| Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20~70 |
| Storage Temp | -30~80 |
| PN | KD070BWS45HD-DC35 |
| Size | 7.0 |
| Resolution | 1024×600 |
| Interface | LVDS(40Pin-0.5mm) |
| Brightness | 400nits |
| Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20~70 |
| Storage Temp | -30~80 |
| PN | KD075BWX01EP-FC01 |
| Size | 7.5 |
| Resolution | 800×800 |
| Interface | MIPI |
| Brightness | 850nits |
| Driver IC | GT9271 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD075BWX01EP-FC01 |
| Size | 7.5 |
| Resolution | 800×800 |
| Interface | MIPI |
| Brightness | 850nits |
| Driver IC | GT9271 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD040HWV09NN-DC03 |
| Size | 4.0 |
| Resolution | 480*480 |
| Interface | MIPI(30Pin-0.5mm) |
| Brightness | 350nits |
| Driver IC | GT911 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD040HWV09NN-DC03 |
| Size | 4.0 |
| Resolution | 480*480 |
| Interface | MIPI(30Pin-0.5mm) |
| Brightness | 350nits |
| Driver IC | GT911 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN |
KD050HWV18ES-DC95 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
RGB |
| TP Interface |
I²C |
| Brightness | 1000 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD050HWV18ES-DC95 |
| Size | 5.0 |
| Resolution |
800 x 480 |
| Interface |
RGB |
| TP Interface |
I²C |
| Brightness | 1000 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |