PRODUTOS
Casa
-
Produtos
PN | KD070QWS134EP-FC141-GFR |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024*600 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 1000nits |
Operação Temp | -30~85°C |
Tempo de armazenagem | -30~85°C |
TP Driver IC | MXT640T |
PN | KD070QWS134EP-FC141-GFR |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024*600 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 1000nits |
Operação Temp | -30~85°C |
Tempo de armazenagem | -30~85°C |
TP Driver IC | MXT640T |
PN | KD070BWS135HS- DC137 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024×600 |
Interface | RGB(54Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 500nits |
Operação Tem | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
TP Driver IC | GT911 |
PN | KD070BWS135HS- DC137 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024×600 |
Interface | RGB(54Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 500nits |
Operação Tem | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
TP Driver IC | GT911 |
PN | KD070BWS48HP- FC116 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024*600 |
Interface | RGB(50Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 420nits |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
PN | KD070BWS48HP- FC116 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024*600 |
Interface | RGB(50Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 420nits |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
PN | KD070BWS45HD- DC35 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024×600 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 400nits |
IC do condutor | ILI2511 |
Operação Temp | -20~70 |
Tempo de armazenagem | -30~80 |
PN | KD070BWS45HD- DC35 |
Tamanho | 7.0 |
Resolução | 1024×600 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 400nits |
IC do condutor | ILI2511 |
Operação Temp | -20~70 |
Tempo de armazenagem | -30~80 |
PN | KD075BWX01EP- FC01 |
Tamanho | 7.5 |
Resolução | 800×800 |
Interface | MIPI |
Brilhança | 850nits |
IC do condutor | GT9271 |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
PN | KD075BWX01EP- FC01 |
Tamanho | 7.5 |
Resolução | 800×800 |
Interface | MIPI |
Brilhança | 850nits |
IC do condutor | GT9271 |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
PN | KD080QXG30EA- DC39 |
Tamanho | 8.0 |
Resolução | 1024 x 768 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5MM) |
Brilhança |
800nits |
Operação Temp | -10~50°C |
Tempo de armazenagem | -20~60°C |
PN | KD080QXG30EA- DC39 |
Tamanho | 8.0 |
Resolução | 1024 x 768 |
Interface | LVDS(40Pin-0,5MM) |
Brilhança |
800nits |
Operação Temp | -10~50°C |
Tempo de armazenagem | -20~60°C |
PN | KD104QX06HA- DC01 |
Tamanho | 10.4 |
Resolução | 1024*768 |
Interface | LVDS(30Pin-1mm) |
Brilhança | 425nits |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -20~70°C |
PN | KD104QX06HA- DC01 |
Tamanho | 10.4 |
Resolução | 1024*768 |
Interface | LVDS(30Pin-1mm) |
Brilhança | 425nits |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -20~70°C |
PN | KD040HWV09NN- DC03 |
Tamanho | 4.0 |
Resolução | 480*480 |
Interface | MIPI(30Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 350nits |
IC do condutor | GT911 |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |
PN | KD040HWV09NN- DC03 |
Tamanho | 4.0 |
Resolução | 480*480 |
Interface | MIPI(30Pin-0,5 mm) |
Brilhança | 350nits |
IC do condutor | GT911 |
Operação Temp | -20~70°C |
Tempo de armazenagem | -30~80°C |