PRODUCTS
Home
-
Products
| PN | KD270BWU01EA-DC01 |
| Size | 27.o |
| Resolution | 1920*1080 |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 1200nits |
| TP Driver IC | ILI2322 |
| Operation Temp | -20°C~60°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN | KD270BWU01EA-DC01 |
| Size | 27.o |
| Resolution | 1920*1080 |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 1200nits |
| TP Driver IC | ILI2322 |
| Operation Temp | -20°C~60°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD156AWU10EP-FC14-GFR |
| Size | 15.6 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
1000nits |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD156AWU10EP-FC14-GFR |
| Size | 15.6 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
1000nits |
| TP Driver IC |
ILI2511 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~80°C |
| PN |
KD128HWU04EP-FC04-GFR |
| Size | 12.8 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
850nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -30°C~85°C |
| PN |
KD128HWU04EP-FC04-GFR |
| Size | 12.8 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
850nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -30°C~85°C |
| PN |
KD128HWU01HP-FC01 |
| Size | 12.8 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
600nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -40°C~85°C |
| PN |
KD128HWU01HP-FC01 |
| Size | 12.8 |
| Resolution |
1920*1080 |
| Interface |
LVDS |
| Brightness |
600nits |
| TP Driver IC |
GA6572 |
| Operation Temp | -30°C~85°C |
| Storage Tempe | -40°C~85°C |
| PN |
KD121IWX09EP-FC18 |
| Size | 12.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| Video Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | I²C & USB |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~80°C |
| PN |
KD121IWX09EP-FC18 |
| Size | 12.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| Video Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | Free |
| TP Interface | I²C & USB |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Temp | -30°C~80°C |
| PN | KD121BWX04ND-DC10-AF |
| Size | 12.1 |
| Resolution | 1280×800 |
| Interface | LVDS(20Pin-1mm) |
| Brightness | 300nits |
| Display Colors | 16.7M |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| TP Driver IC | GT9110 |
| PN | KD121BWX04ND-DC10-AF |
| Size | 12.1 |
| Resolution | 1280×800 |
| Interface | LVDS(20Pin-1mm) |
| Brightness | 300nits |
| Display Colors | 16.7M |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| TP Driver IC | GT9110 |
| PN | KD121BWX05EP-FC10 |
| Size | 12.1 |
| Resolution | 1280*800 |
| Interface | LVDS(40Pin-0.5mm) |
| Brightness | 800nits |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD121BWX05EP-FC10 |
| Size | 12.1 |
| Resolution | 1280*800 |
| Interface | LVDS(40Pin-0.5mm) |
| Brightness | 800nits |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD101BWU32EP-FC39 |
| Size | 10.1 |
| Resolution | 1920×1200 |
| Interface | LVDS(45Pin-0.5mm) |
| Brightness | 650nits |
| Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN | KD101BWU32EP-FC39 |
| Size | 10.1 |
| Resolution | 1920×1200 |
| Interface | LVDS(45Pin-0.5mm) |
| Brightness | 650nits |
| Driver IC | ILI2511 |
| Operation Temp | -20~70°C |
| Storage Temp | -30~80°C |
| PN |
KD101HWX53EP-FC43 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| Video Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | Free |
| Operation Temp | -30°C~80°C |
| Storage Temp | -30°C~85°C |
| PN |
KD101HWX53EP-FC43 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| Video Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | Free |
| Operation Temp | -30°C~80°C |
| Storage Temp | -30°C~85°C |
| PN | KD101HWX53EP-FC29 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| LCD Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80 |
| CTP Driver | ILI2511 |
| CTP Interface | USB |
| Operation Temp | -30°C~80°C |
| Storage Temp | -30°C~85°C |
| PN | KD101HWX53EP-FC29 |
| Size | 10.1 inch |
| Resolution | 1280*800 |
| LCD Interface | LVDS |
| Brightness | 800nits |
| Viewing Direction | 80/80/80/80 |
| CTP Driver | ILI2511 |
| CTP Interface | USB |
| Operation Temp | -30°C~80°C |
| Storage Temp | -30°C~85°C |
| PN |
KD101QWU88FP-FC85 |
| Size | 10.1 |
| Resolution |
1200 x 1920 |
| Interface |
MIPI |
| Brightness | 1500nits |
| Operation Temp | -10~60℃ |
| Storage Temp | -20~70℃ |
| PN |
KD101QWU88FP-FC85 |
| Size | 10.1 |
| Resolution |
1200 x 1920 |
| Interface |
MIPI |
| Brightness | 1500nits |
| Operation Temp | -10~60℃ |
| Storage Temp | -20~70℃ |
| PN |
KD101HWX49HP-DC88 |
| Size | 10.1 |
| Interface |
MIPI |
| Resolution |
800 x 1280 |
| Brightness | 450 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~70°C |
| PN |
KD101HWX49HP-DC88 |
| Size | 10.1 |
| Interface |
MIPI |
| Resolution |
800 x 1280 |
| Brightness | 450 |
| Operation Temp | -20°C~70°C |
| Storage Tempe | -30°C~70°C |